あつまれ どうぶつの森

あつ森、株( カブ )今日の買値・売値一覧♪

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

 

どーも、ゆききちです。
2020年6月のブラーノ島( ゆききち島 )のカブ価を一覧にしますw

 

5月は全てのデータ取れませんでしたが、6月は頑張ります♪
何かの参考にしていただけると。

 

売値 買値
午前 午後
6/1(月) 40ベル 37ベル
6/2(火) 32ベル 86ベル
6/3(水) 117ベル 142ベル
6/4(木) 178ベル 157ベル
6/5(金) 39ベル 35ベル
6/6(土) 31ベル 28ベル
6/7(日) 97ベル
6/8(月) 63ベル 60ベル
6/9(火) 56ベル 53ベル
6/10(水) 118ベル 113ベル
6/11(木) 154ベル 169ベル
6/12(金) 138ベル 40ベル
6/13(土) 37ベル 32ベル
6/14(日) 102ベル
6/15(月) 89ベル 85ベル
6/16(火) 81ベル 77ベル
6/17(水) 72ベル 68ベル
6/18(木) 65ベル 61ベル
6/19(金) 57ベル 52ベル
6/20(土) 48ベル 45ベル
6/21(日) 90ベル
6/22(月) 81ベル 77ベル
6/23(火) 75ベル 68ベル
6/24(水) 110ベル 153ベル
6/25(木) 458ベル 155ベル
6/26(金) 89ベル 50ベル
6/27(土) 78ベル 37ベル
6/28(日) 98ベル
6/29(月) 70ベル 132ベル
6/30(火) 112ベル 144ベル

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15