スポンサーリンク
どーも、ゆききちです。
2020年10月のブラーノ島( ゆききちの島 )のカブ価一覧です。
“ 売り ”は週末が鉄板でしたが、最近傾向に変化が。
売りのタイミングは月曜日や水曜日など、もうわけ分からなくなりそうで( ;´Д`)
継続して分析です!
ということで、10月のカブ価です。
売値 | 買値 | ||
午前 | 午後 | ||
10/1(木) | 121ベル | 102ベル | |
10/2(金) | 111ベル | 65ベル | |
10/3(土) | 57ベル | 52ベル | |
10/4(日) | 92ベル | ||
10/5(月) | 81ベル | 77ベル | |
10/6(火) | 73ベル | 70ベル | |
10/7(水) | 66ベル | 63ベル | |
10/8(木) | 59ベル | 122ベル | |
10/9(金) | 179ベル | 209ベル | |
10/10(土) | 179ベル | 97ベル | |
10/11(日) | 100ベル | ||
10/12(月) | 71ベル | 62ベル | |
10/13(火) | 136ベル | 113ベル | |
10/14(水) | 113ベル | 127ベル | |
10/15(木) | 116ベル | 68ベル | |
10/16(金) | 59ベル | 52ベル | |
10/17(土) | 136ベル | 129ベル | |
10/18(日) | 91ベル | ||
10/19(月) | 68ベル | 59ベル | |
10/20(火) | 119ベル | 103ベル | |
10/21(水) | 62ベル | 75ベル | |
10/22(木) | 70ベル | 106ベル | |
10/23(金) | 72ベル | 62ベル | |
10/24(土) | 53ベル | 97ベル | |
10/25(日) | 105ベル | ||
10/26(月) | 94ベル | 90ベル | |
10/27(火) | 85ベル | 81ベル | |
10/28(水) | 76ベル | 71ベル | |
10/29(木) | 139ベル | 175ベル | |
10/30(金) | 504ベル | 198ベル | |
10/31(土) | 147ベル | 71ベル |
スポンサーリンク