あつまれ どうぶつの森

あつ森、株( カブ )今日の買値・売値一覧♪

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

 

どーも、ゆききちです。
2020年9月のブラーノ島( ゆききちの島 )のカブ価一覧です。

 

“ 売り ”は週末が狙い目みたい。
あと、今のところ安すぎる価格のカブは“ 買い ”の決断がムズイです。

 

ということで、9月のカブ価です。

 

売値 買値
午前 午後
9/1(火) 73ベル 69ベル
9/2(水) 66ベル 113ベル
9/3(木) 149ベル 387ベル
9/4(金) 147ベル 118ベル
9/5(土) 48ベル 60ベル
9/6(日) 99ベル
9/7(月) 138ベル 122ベル
9/8(火) 128ベル 114ベル
9/9(水) 128ベル 101ベル
9/10(木) 69ベル 62ベル
9/11(金) 99ベル 72ベル
9/12(土) 65ベル 58ベル
9/13(日) 97ベル
9/14(月) 88ベル 84ベル
9/15(火) 79ベル 75ベル
9/16(水) 119ベル 192ベル
9/17(木) 533ベル 190ベル
9/18(金) 98ベル 80ベル
9/19(土) 59ベル 86ベル
9/20(日) 94ベル
9/21(月) 85ベル 84ベル
9/22(火) 78ベル 75ベル
9/23(水) 71ベル 68ベル
9/24(木) 64ベル 60ベル
9/25(金) 57ベル 52ベル
9/26(土) 50ベル 46ベル
9/27(日) 96ベル
9/28(月) 87ベル 94ベル
9/29(火) 95ベル 61ベル
9/30(水) 52ベル 116ベル

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15