スポンサーリンク
どーも、ゆききちです。
2020年7月のブラーノ島( ゆききちの島 )のカブ価を一覧です。
2ヶ月データを取得してみましたが、カブ価の上昇は木曜日が多い傾向のようですね。
安定した伸び率の時もありますが…
何かの参考になればと思い、毎日データ取得中です。
売値 | 買値 | ||
午前 | 午後 | ||
7/1(水) | 174ベル | 151ベル | |
7/2(木) | 84ベル | 50ベル | |
7/3(金) | 75ベル | 72ベル | |
7/4(土) | 69ベル | 65ベル | |
7/5(日) | 95ベル | ||
7/6(月) | 83ベル | 79ベル | |
7/7(火) | 76ベル | 72ベル | |
7/8(水) | 68ベル | 65ベル | |
7/9(木) | 61ベル | 58ベル | |
7/10(金) | 55ベル | 51ベル | |
7/11(土) | 46ベル | 42ベル | |
7/12(日) | 100ベル | ||
7/13(月) | 106ベル | 100ベル | |
7/14(火) | 62ベル | 55ベル | |
7/15(水) | 100ベル | 120ベル | |
7/16(木) | 138ベル | 72ベル | |
7/17(金) | *** | 57ベル | |
7/18(土) | 114ベル | 98ベル | |
7/19(日) | 98ベル | ||
7/20(月) | 57ベル | 53ベル | |
7/21(火) | 49ベル | 45ベル | |
7/22(水) | *** | 105ベル | |
7/23(木) | 158ベル | 195ベル | |
7/24(金) | 177ベル | 89ベル | |
7/25(土) | 84ベル | 79ベル | |
7/26(日) | 103ベル | ||
7/27(月) | 137ベル | 107ベル | |
7/28(火) | *** | 55ベル | |
7/29(水) | 135ベル | 122ベル | |
7/30(木) | 138ベル | 109ベル | |
7/31(金) | 109ベル | 97ベル |
スポンサーリンク