スポンサーリンク
2021年4月、ブラーノ島のカブ価一覧です。
最近、カブ価が不安定で儲かりません( ;´Д`)
売値 | 買値 | ||
午前 | 午後 | ||
4/1(木) | 67ベル | 63ベル | |
4/2(金) | 58ベル | 55ベル | |
4/3(土) | 51ベル | 47ベル | |
4/4(日) | 102ベル | ||
4/5(月) | 92ベル | 89ベル | |
4/6(火) | 85ベル | 132ベル | |
4/7(水) | 195ベル | 227ベル | |
4/8(木) | 183ベル | 136ベル | |
4/9(金) | 44ベル | 62ベル | |
4/10(土) | 71ベル | 57ベル | |
4/11(日) | 106ベル | ||
4/12(月) | 91ベル | 88ベル | |
4/13(火) | 83ベル | 79ベル | |
4/14(水) | 76ベル | 73ベル | |
4/15(木) | 67ベル | 64ベル | |
4/16(金) | 60ベル | 55ベル | |
4/17(土) | 50ベル | 47ベル | |
4/18(日) | 98ベル | ||
4/19(月) | 53ベル | 49ベル | |
4/20(火) | 45ベル | 41ベル | |
4/21(水) | 116ベル | 100ベル | |
4/22(木) | 145ベル | 191ベル | |
4/23(金) | 188ベル | 51ベル | |
4/24(土) | 47ベル | 43ベル | |
4/25(日) | 94ベル | ||
4/26(月) | 99ベル | 94ベル | |
4/27(火) | 65ベル | 59ベル | |
4/28(水) | 52ベル | 116ベル | |
4/29(木) | 107ベル | 103ベル | |
4/30(金) | 75ベル | 69ベル |
スポンサーリンク