スポンサーリンク
2021年3月、ブラーノ島のカブ価の一覧です。
売値 | 買値 | ||
午前 | 午後 | ||
3/1(月) | 101ベル | 125ベル | |
3/2(火) | 180ベル | 202ベル | |
3/3(水) | 188ベル | 63ベル | |
3/4(木) | 59ベル | 55ベル | |
3/5(金) | 51ベル | 47ベル | |
3/6(土) | 43ベル | 38ベル | |
3/7(日) | 104ベル | ||
3/8(月) | 94ベル | 90ベル | |
3/9(火) | 132ベル | 193ベル | |
3/10(水) | 216ベル | 181ベル | |
3/11(木) | 138ベル | 63ベル | |
3/12(金) | 81ベル | 88ベル | |
3/13(土) | 50ベル | 89ベル | |
3/14(日) | 95ベル | ||
3/15(月) | 42ベル | 39ベル | |
3/16(火) | 36ベル | 123ベル | |
3/17(水) | 119ベル | 150ベル | |
3/18(木) | 186ベル | 174ベル | |
3/19(金) | 60ベル | 56ベル | |
3/20(土) | 52ベル | 49ベル | |
3/21(日) | 105ベル | ||
3/22(月) | 94ベル | 90ベル | |
3/23(火) | 85ベル | 81ベル | |
3/24(水) | 77ベル | 73ベル | |
3/25(木) | 69ベル | 65ベル | |
3/26(金) | 61ベル | 57ベル | |
3/27(土) | 54ベル | 50ベル | |
3/28(日) | 101ベル | ||
3/29(月) | 91ベル | 86ベル | |
3/30(火) | 83ベル | 79ベル | |
3/31(水) | 74ベル | 71ベル |
スポンサーリンク