スポンサーリンク
2021年2月のあつ森カブ価の値動きです。
90ベル台でカブ買ったら、比較的安定して高値で売れてる印象。
ただ、100ベル台でカブ買ってしまうと、カブ価が暴落してしまうことも。
売り時が難しいけど、リアルの投資で言われる“ 損切り ”の見極めは大切ですね。
木曜日までに結果が出ないと、週末は嵐が吹く。
最近の動きで分かったのは、こんな感じw
売値 | 買値 | ||
午前 | 午後 | ||
2/1(月) | 84ベル | 80ベル | |
2/2(火) | 77ベル | 73ベル | |
2/3(水) | 133ベル | 179ベル | |
2/4(木) | 196ベル | 191ベル | |
2/5(金) | 126ベル | 50ベル | |
2/6(土) | 87ベル | 76ベル | |
2/7(日) | 101ベル | ||
2/8(月) | 58ベル | 53ベル | |
2/9(火) | 49ベル | 45ベル | |
2/10(水) | 117ベル | 96ベル | |
2/11(木) | 179ベル | 196ベル | |
2/12(金) | 143ベル | 67ベル | |
2/13(土) | 64ベル | 60ベル | |
2/14(日) | 102ベル | ||
2/15(月) | 47ベル | 44ベル | |
2/16(火) | 39ベル | 143ベル | |
2/17(水) | 103ベル | 163ベル | |
2/18(木) | 176ベル | 171ベル | |
2/19(金) | 74ベル | 79ベル | |
2/20(土) | 75ベル | 71ベル | |
2/21(日) | 105ベル | ||
2/22(月) | 141ベル | 136ベル | |
2/23(火) | 69ベル | 62ベル | |
2/24(水) | 52ベル | 132ベル | |
2/25(木) | 100ベル | 145ベル | |
2/26(金) | 98ベル | 106ベル | |
2/27(土) | 65ベル | 59ベル | |
2/28(日) | 109ベル |
スポンサーリンク