スポンサーリンク
2020年12月のブラーノ島のカブ価一覧です!
2020年最後の月です^^
島を大きくさせたいので、カブ価高騰を期待です♪
売値 | 買値 | ||
午前 | 午後 | ||
12/1(火) | 81ベル | 77ベル | |
12/2(水) | 113ベル | 136ベル | |
12/3(木) | 171ベル | 207ベル | |
12/4(金) | 196ベル | 94ベル | |
12/5(土) | 89ベル | 86ベル | |
12/6(日) | 91ベル | ||
12/7(月) | 108ベル | 121ベル | |
12/8(火) | 111ベル | 110ベル | |
12/9(水) | 102ベル | 102ベル | |
12/10(木) | 67ベル | 61ベル | |
12/11(金) | 53ベル | 90ベル | |
12/12(土) | 56ベル | 52ベル | |
12/13(日) | 103ベル | ||
12/14(月) | 88ベル | 85ベル | |
12/15(火) | 80ベル | 75ベル | |
12/16(水) | 71ベル | 135ベル | |
12/17(木) | 196ベル | 262ベル | |
12/18(金) | 171ベル | 124ベル | |
12/19(土) | 74ベル | 80ベル | |
12/20(日) | 110ベル | ||
12/21(月) | 115ベル | 124ベル | |
12/22(火) | 110ベル | 114ベル | |
12/23(水) | 115ベル | 95ベル | |
12/24(木) | 79ベル | 72ベル | |
12/25(金) | 62ベル | 115ベル | |
12/26(土) | 83ベル | 72ベル | |
12/27(日) | 93ベル | ||
12/28(月) | 82ベル | 79ベル | |
12/29(火) | 108ベル | 183ベル | |
12/30(水) | 375ベル | 139ベル | |
12/31(木) | 100ベル | 49ベル |
スポンサーリンク